Таблица Е-индексов
2603
Таблица Е-индексов E100 — E199 Красители
| E100 — E199 Красители | ||
| Индекс | Название вещества | Английское название |
| E100 | Куркумины: | Curcumins: |
| (i) Куркумин | (i) Curcumin | |
| (ii) Турмерик | (ii) Turmeric | |
| E101 | Рибофлавин (витамин B2) | Riboflavin |
| E101a | Рибофлавин-5'-фосфат (флавинмононуклеотид) | Riboflavin-5'-phosphate (flavin mononucleotide) |
| E102 | Тартразин | Tartrazine |
| E103 | Алканет, алканин | Alkanet (chrysoine resorcinol) |
| E104 | Жёлтый хинолиновый | Quinoline Yellow |
| E105 | Жёлтый прочный AB (жёлтый кислотный G) | Fast Yellow AB (Acid Yellow) |
| E106 | Натриевая соль рибофлавин-5'-фосфата | Flavin mononucleotide sodium salt |
| E107 | Жёлтый 2G | Yellow 2G |
| E110 | Жёлтый «солнечный закат», (апельсиновый жёлтый S) | Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) |
| E111 | Оранжевый GGN, оранжевый альфа-нафтол | Orange GGN (alpha-naphthol orange) |
| E120 | Кармины | Carmines |
| E121 | Цитрусовый красный 2 | Citrus Red 2 |
| E122 | Кармазин (кармуазин, азорубин) | Azorubine (carmoisine) |
| E123 | Амарант | Amaranth |
| E124 | Понсо 4R (пунцовый 4R) | Ponceau 4R |
| E125 | Понсо SX, пунцовый SX | Scarlet GN (Ponceau SX) |
| E126 | Понсо 6R (пунцовый 6R) | Ponceau 6R |
| E127 | Эритрозин | Erythrosine |
| E128 | Красный 2G | Red 2G |
| E129 | Красный очаровательный АС | Allura Red AC |
| E130 | Синий индантрен RS (синий солантрен FF, синий антраген, кубовый синий 4, манаскорубин, синий антрахинон) | Indanthrene blue RS |
| E131 | Синий патентованный V | Patent Blue V |
| E132 | Индигокармин (индиготин) | Indigo carmine (indigotine, FD&C Blue No. 2) |
| E133 | Бриллиантовый голубой FCF (синий блестящий FCF) | Brilliant Blue FCF |
| E140 | Хлорофилл | Chlorophyll |
| E141 | Хлорофилла медные комплексы: | Chlorophyll copper complexes: |
| (i) Хлорофилла комплекс медный | (i) Chlorophyll copper complex | |
| (ii) Медного комплекса хлорофиллина натриевая и калиевая соли | (ii) Chlorophyllin copper complex, sodium and potassium salts | |
| E142 | Зелёный S | Green S |
| E143 | Зелёный стойкий FCF | Fast Green FCF |
| E150a | Сахарный колер I (простой) | Plain caramel |
| E150b | Сахарный колер II (полученный по «щелочно-сульфитной» технологии) | Caustic sulfite caramel |
| E150c | Сахарный колер III (полученный по «аммиачной» технологии) | Ammonia caramel |
| E150d | Сахарный колер IV (полученный по «аммиачно-сульфитной» технологии) | Sulphite ammonia caramel |
| E151 | Бриллиантовый чёрный BN (чёрный блестящий BN, чёрный PN) | Brilliant Black BN (Black PN) |
| E152 | Черный 7984 | Black 7984 |
| E153 | Древесный уголь | Carbon black (vegetable carbon) |
| E154 | Коричневый FK | Brown FK (Kipper Brown) |
| E155 | Шоколадный коричневый HT | Brown HT (Chocolate Brown HT) |
| E160a | Альфа-, бета-, гамма-каротины | alpha-Carotene, beta-Carotene, gamma-Carotene |
| E160b | Экстракт аннато (лат. Bíxa orellána), биксин | Annatto, bixin, norbixin |
| E160c | Маслосмолы паприки (экстракт паприки), капсантин,капсорубин | Paprika oleoresin (paprica extract), capsanthin, capsorubin |
| E160d | Ликопин | Lycopene |
| E160e | Бета-апо-8'-каротиновый альдегид | Beta-apo-8'-carotenal (apocarotenal) |
| E160f | Метиловый или этиловый эфиры бета-апо-8'-каротиновой кислоты | Ethyl ester of beta-apo-8'-carotenic acid (Food orange 7) |
| E161а | Флавоксантин | Flavoxanthin |
| E161b | Лютеин | Lutein |
| E161с | Криптоксантин | Cryptoxanthin |
| E161d | Рубиксантин | Rubixanthin (natural yellow 27) |
| E161e | Виолоксантин (виолаксантин) | Violaxanthin |
| E161f | Родоксантин | Rhodoxanthin |
| E161g | Кантаксантин | Canthaxanthin |
| E161h | Зеаксантин | Zeaxanthin |
| E161i | Цитранаксантин | Citranaxanthin |
| E161j | Астаксантин (астазантин) | Astaxanthin |
| E162 | Свекольный красный (бетанин) | Betanin (Beetroot Red) |
| E163 | Антоцианы: | Anthocyanins: |
| (i) Антоцианы | (i) Anthocyanins | |
| (ii) Экстракт из кожицы винограда | (ii) Grape skin extract | |
| (iii) Экстракт из чёрной смородины | (iii) Blackcurrant extract | |
| E164 | Гардениевый жёлтый (экстракт гардении, шафран, кроцетин, кроцин) | Gardenia Yellow |
| E165 | Гардениевый синий | Gardenia Blue |
| E166 | Сандаловое дерево | Sandalwood |
| E170 | Карбонаты кальция (мел): | Calcium carbonate (chalk): |
| (i) Карбонат кальция | (i) Calcium carbonate | |
| (ii) Гидрокарбонат кальция | (ii) Calcium bicarbonate (calcium hydrogen carbonate) | |
| E171 | Диоксид титана | Titanium dioxide |
| E172 | Оксиды железа: | Iron oxides |
| (i) Оксид железа(II,III) чёрный | (i) Iron(II,III) oxide, black | |
| (ii) Оксид железа(III) красный | (ii) Iron(III) oxide, red | |
| (iii) Оксид железа(III) жёлтый | (iii) Iron(III) oxide, yellow | |
| E173 | Алюминий | Aluminium |
| E174 | Серебро | Silver |
| E175 | Золото | Gold |
| E180 | Рубиновый литол BK | Lithol Rubine BK (Pigment Rubine) |
| E181 | Танин | Tannin |
| E182 | Орсель, орсеин | Orcein |
